app
必威
必威
必威
止回阀
平衡阀
娱乐阀
必威阀
app
隔膜阀
疏水阀
安全阀
阻火器
呼吸阀
管夹阀
针型阀
柱塞阀
旋塞阀
放料阀
角座阀
液化气阀门
波纹管阀门
低温阀门
锻钢阀门
陶瓷阀门
氧气阀门
消防阀门
电站阀门
通用阀门
水力控制阀


生产必威体育app网站:嘉定区ios镇金园五路208号
销售热线:+86-021-51645825
销售手机:13817855033
图文传真:+86-021-51862375
公司邮箱:858208305@qq.com
公司网址: //www.passagerpress.com
销售热线:+86-021-51645825
销售手机:13817855033
图文传真:+86-021-51862375
公司邮箱:858208305@qq.com
公司网址: //www.passagerpress.com

必威体育ios下载
产品中心
V230W自力式温度控制阀产品简介
V230W型自力式温控阀是一种无需外来能源而依靠被控介质自身的温度变化进行自动娱乐的节能产品,主要适用于冷热水、ios等介质的各种换热器中的温度自动控制,广泛应用于城市供热、供暖系统及其他工业领域。
V230W自力式温度控制阀主要技术性能
·利用液体受热膨胀及液体不可压缩的原理实现自动娱乐。
·传感器内液体膨胀为均匀膨胀。
·控制作用为比例娱乐。
·无源工作(无电源、气源正常工作)。
·阀体ios采用V型环高温ios组件,防止了阀杆过紧抱死或漏气的可能。
·准确可靠寿命长。
·体积小、重量轻、安装简易
·娱乐设定简单方便。
·适用范围广。
公称通径 (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
流通能力CV值 | 3.2 | 5 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 180 | 260 | 350 | 450 |
公称压力(Mpa) | PN16 、PN25 | ||||||||||||
温度设定范围℃ | 40℃~100℃ | ||||||||||||
导管长度m | 导管标准长度3.5m;可特殊定做5m、10m 15m | ||||||||||||
最大工作温度 | 球墨铸铁 120℃ |
外形尺寸表
型号 | H1 (mm) | D1 (mm) | D (mm) | D2 (mm) | L (mm) | d (mm) | G (mm) | H2 (mm) | n-Φ (mm) | 重量 (kg) | |
DN32 | 419 | 135 | 32 | 100 | 180 | 25 | M32*1.5 | 180 | 4-Φ18 | 18.5 | |
DN40 | 440 | 145 | 40 | 110 | 200 | 25 | M32*1.5 | 180 | 4-Φ18 | 21 | |
DN50 | 450 | 160 | 50 | 125 | 230 | 25 | M32*1.5 | 180 | 4-Φ18 | 26 | |
DN65 | 465 | 180 | 65 | 145 | 290 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-Φ18 | 33 | |
DN80 | 476 | 195 | 80 | 160 | 310 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-Φ18 | 40 | |
DN 100 | 16GK | 500 | 215 | 100 | 180 | 350 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-Φ18 | 50 |
25KG | 500 | 235 | 100 | 190 | 350 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-Φ23 | 53 | |
DN 125 | 16GK | 515 | 245 | 125 | 210 | 365 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-Φ18 | 70 |
25KG | 515 | 270 | 125 | 220 | 400 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-Φ26 | 73 | |
DN 150 | 16GK | 537 | 280 | 150 | 240 | 470 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-Φ23 | 98.5 |
25KG | 537 | 300 | 150 | 250 | 485 | 25 | M32*1.5 | 280 | 4-Φ26 | 101.5 | |
DN 200 | 16GK | 556 | 335 | 200 | 300 | 495 | 25 | M32*1.5 | 380 | 4-Φ22 | 136 |
25KG | 556 | 360 | 200 | 310 | 495 | 25 | M32*1.5 | 380 | 4-Φ26 | 140 | |
DN 250 | 16GK | 591 | 405 | 250 | 355 | 640 | 25 | M32*1.5 | 380 | 4-Φ22 | 206 |
25KG | 591 | 425 | 250 | 370 | 622 | 25 | M32*1.5 | 380 | 4-Φ30 | 210 |
安装示意图
现场安装示意图
注:安装时执行器必须与地面垂直,阀前必须安装过滤器(如图示)。严禁当必威使用